序號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | SYD-265C石油產(chan) 品運動粘度測定器 (含玻璃內(nei) 外缸、攪拌裝置、橡皮圈等) | 台 | 1 | |
2 | 毛細管粘度計(共7支:0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米) | 支 | 7 | |
3 | 棒式水銀溫度計 (0~50℃、50~100℃,分度均0.1℃) | 支 | 各1 | |
4 | 垂球 | 隻 | 1 | |
5 | 傳(chuan) 感器 | 根 | 1 | |
6 | 傳(chuan) 感器接套 | 隻 | 1 | |
7 | 電源線(250V/10A) | 根 | 1 | |
8 | 膠木蓋 | 隻 | 4 | |
9 | 毛細管夾持器 | 隻 | 4 | |
10 | 矽膠塞(3#) | 隻 | 2 | |
11 | 保險絲(si) 6A(Ф6×30) | 隻 | 4 | |
12 | 保險絲(si) 10A(Ф5×20) | 隻 | 2 | |
13 | 圓玻璃 | 塊 | 1 | |
14 | 溫度計檔圈(1#) | 隻 | 4 | |
微信公眾(zhong) 號
天貓二維碼